Электромонтажные работы в Симферополе – доступные цены профессиональное качество.
Затеяли ремонт в квартире или доме? Электромонтажные работы – это один из основных этапов, которые необходимо провести перед финишной отделкой. Если вы ищите, предприятие, которое выполняет электромонтажные работы в Симферополе и Крыму, то – готовы предложить вам свои услуги.
Чтобы электроприборы работали правильно, и не возникало не нужных проблем надо правильно спроектировать проводку в помещениях, учитываю все существующие регламенты и нормы.
Все проблемы по устройству или замене электропроводки мы берем на себя, вы получаете проект, качественно и профессионально выполненную работу, при этом по доступным ценам, что не маловажно. Мы ориентируемся, прежде всего, на возможности и потребности клиента, и не ломим цены, не берем предоплат. На все выполненные работы предоставляется гарантии. Качество работы гарантируют соответствующие допуски на работы, которые также у нас имеются.
Электромонтажные работы делаются раз и на долго, переделка после нерадивых исполнителей как правило стоит намного дороже.
Если речь идет об электромонтажных работах в квартире, то наше предприятие готово предложить:
- Прокладка кабельной электропроводки скрытого и открытого типа
- Установка шитков и электросчётчиков
- Установка силовых розеток и др. типов точек электрики
- Монтаж осветительных приборов
- Подключение других электроприборов
Для электромонтажа в частных домах:
- Подключения дома к электросети
- Монтаж внутренней проводки здания
- Установка и пуско-наладка всех электроприборов
- Установка электросчетчика
- Монтаж внешнего и внутреннего освещения
Мы готовы предложить вам лучшие цены на электромонтажные работы в Симферополе!
Наши электрики имеют самый высокий 5-й уровень допуска к электромонтажным работам, поэтому мы гарантируем профессиональное выполнение электромонтажных работ в Симферополе, производим электромонтажные работы в квартирах, частных домах, мини гостиницах, офисных помещениях и любых зданиях промышленного или жилого назначения.
Выполняем мелкие электромонтажные работы в Симферополе, например монтаж силовой электророзетки, монтаж люстры и другие мелкие работы.
Звоните по любым электромонтажным работам – всегда рады помочь!
Вот перечень некоторых цен на электромонтажные работы в Симферополе
ЦЕНЫ НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ УСЛУГИ
| п/н | Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед. руб. | |
| ШТРОБЛЕНИЕ | ||||
| 1 | 20х20 мм. (ГКЛ) | м.п. | 90 | |
| 2 | 20х20 мм. (бетон) | м.п. | 145 | |
| 3 | 20х20 мм. (кирпич) | м.п. | 90 | |
| 4 | 40х40 мм. (ГКЛ) | м.п. | 120 | |
| 5 | 40х40 мм. (бетон) | м.п. | 250 | |
| 6 | 40х40 мм. (кирпич) | м.п. | 180 | |
| 7 | 70х70 мм (ГКЛ) | м.п. | 150 | |
| 8 | 70х70 мм (бетон) | м.п. | 400 | |
| 9 | 70х70 мм (кирпич) | м.п. | 400 | |
| ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ НИШ В СТЕНЕ | ||||
| 10 | Подрозетник (бетон) | Шт. | 90 | |
| 11 | Подрозетник (кирпич) | Шт | 65 | |
| 12 | Подрозетник (гипсокартон) | Шт | 50 | |
| 13 | распределительную коробку (бетон) | Шт | 140 | |
| 14 | распределительную коробку (кирпич) | Шт. | 95 | |
| 15 | распределительную коробку (гипсокартон) | Шт. | 70 | |
| 16 | внутренний бокс (бетон) | Шт | 800 | |
| 17 | внутренний бокс (кирпич) | Шт | 500 | |
| 18 | внутренний бокс (гипсокартон) | Шт | 400 | |
| МОНТАЖ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ КОРОБОВ | ||||
| 19 | шириной менее 25 мм на бетоне | м.п. | 80 | |
| 20 | шириной менее 25 мм на кирпиче | м.п. | 60 | |
| 21 | шириной менее 25 мм на гипсокартоне | м.п. | 40 | |
| 22 | шириной свыше 25 мм на бетоне | м.п. | 90 | |
| 23 | шириной свыше 25 мм на кирпиче | м.п. | 80 | |
| 24 | шириной свыше 25 мм на гипсокартоне | м.п. | 60 | |
| ЗАТЯЖКА КАБЕЛЯ: | ||||
| до 13 мм ( до 6*3) | ||||
| 25 | в гофротрубу | м.п. | 20 | |
| 26 | в метало рукав | м.п. | 25 | |
| 27 | в армированную гофротрубу | м.п. | 25 | |
| 28 | пластиковую трубу | м.п. | 20 | |
| ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ: | ||||
| до 13 мм ( до 6*3) | ||||
| 29 | на скобах по бетону | м.п. | 60 | |
| 30 | на скобах по кирпичу | м.п. | 60 | |
| 31 | на скобах по гипсокартону | м.п. | 40 | |
| 32 | в электромонтажном коробе | м.п. | 30 | |
| 33 | в гофре | м.п. | 70 | |
| 34 | в штробе | м.п. | 60 | |
| 35 | на изоляторах (ретро) | м.п. | 300 | |
| 36 | в нишах и перекрытиях | м.п. | 150 | |
| 37 | слаботочного в плинтусе | м.п. | 70 | |
| 38 | в электромонтажном лотке | м.п. | 60 | |
| 39 | с креплением к металлической струне | м.п. | 100 | |
| МОНТАЖ УСТАНОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ | ||||
| 40 | пподрозетник (бетон) | Шт. | 80 | |
| 41 | подрозетник (кирпич) | Шт | 80 | |
| 42 | подрозетник (гипсокартон) | Шт | 60 | |
| 43 | подрозетник накладной | Шт | 60 | |
| 44 | распределительная коробка (бетон) | Шт. | 80 | |
| 45 | распределительная коробка (кирпич) | Шт. | 80 | |
| 46 | распределительная коробка (гипсокартон) | Шт | 60 | |
| 47 | распределительная коробка накладная | |||

